Ingredienti
- Uva
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 298 kJ / 72 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi,carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Alluminio | ALU 41 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE